Rapport de données quotidiennes pour avril 2022
WHATI
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | -19,7 | -33,9 | -26,8 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
02 | -14,5 | -39,9 | -27,2 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 42 | ||||
03 | -5,7 | -23,0 | -14,4 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 42 | 11 | 45 | ||
04 | 1,7 | -14,1 | -6,2 | 24,2 | 0,0 | 0,1 | 41 | ||||
05 | -3,8 | -17,1 | -10,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 41 | ||||
06 | 5,9 | -22,9 | -8,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 41 | ||||
07 | 7,4 | -19,4 | -6,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||||
08 | 3,3 | -2,3 | 0,5 | 17,5 | 0,0 | 0,7 | 38 | 5 | 42 | ||
09 | 0,9 | -10,1 | -4,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 37 | 35 | 40 | ||
10 | -5,1 | -13,8 | -9,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 37 | 36 | 40 | ||
11 | -10,3 | -17,1 | -13,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 37 | 33 | 31 | ||
12 | -12,0 | -26,0 | -19,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | ||||
13 | -5,6 | -31,2 | -18,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 37 | ||||
14 | -5,2 | -21,5 | -13,4 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 37 | ||||
15 | -10,4 | -21,0 | -15,7 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 36 | ||||
16 | -12,3 | -23,0 | -17,7 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 36 | ||||
17 | -7,1 | -29,1 | -18,1 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 36 | ||||
18 | -3,3 | -21,1 | -12,2 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 36 | ||||
19 | -1,0 | -23,6 | -12,3 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 35 | ||||
20 | 2,0 | -22,3 | -10,2 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 35 | ||||
21 | 6,1 | -17,1 | -5,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 35 | ||||
22 | 1,7 | -9,6 | -4,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | ||||
23 | 1,9 | -16,5 | -7,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 35 | ||||
24 | 1,7 | -6,7 | -2,5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 34 | 12 | 37 | ||
25 | 2,4 | -4,5 | -1,0 | 19,0 | 0,0 | 0,5 | 34 | 11 | 33 | ||
26 | 8,2 | -2,0 | 3,1 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 33 | ||||
27 | 6,4 | -4,7 | 0,9 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 20 | ||||
28 | 0,9 | -3,5 | -1,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 15 | 1 | 37 | ||
29 | 2,0 | -8,3 | -3,1 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
30 | 3,7 | -7,6 | -2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
Somme | 826,6 | 0,0 | 1,3 | ||||||||
Moy. | -2,0 | -17,1 | -9,6 | ||||||||
Ext. | 8,2 | -39,9 | LegendMM | LegendMM | 0,7 | 11LegendCarer^ | 45LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :