Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données quotidiennes pour avril 2021
COMOX A
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Opérateur de station opérationnelle : MDN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13,1 | 4,7 | 8,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
02 | 10,7 | 5,6 | 8,2 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
03 | 11,4 | 4,6 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 14 | 46 | |
04 | 10,0 | 0,7 | 5,4 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 44 | |
05 | 11,4 | 3,7 | 7,6 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
06 | 11,0 | 2,3 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
07 | 9,3 | 4,1 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 36 | 39 | |
08 | 10,2 | 2,1 | 6,2 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 37 | |
09 | 9,3 | 4,5 | 6,9 | 11,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | 54 | |
10 | 9,5 | -0,6 | 4,5 | 13,5 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 36 | 37 | |
11 | 9,9 | 2,4 | 6,2 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | 15,1 | 2,5 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | 16,9 | 1,8 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
14 | 20,4 | 4,9 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
15 | 21,0 | 6,3 | 13,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
16 | 19,7 | 5,9 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
17 | 20,4 | 7,5 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
18 | 23,1 | 8,6 | 15,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
19 | 19,5 | 8,4 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
20 | 19,6 | 7,9 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Somme | 169,6LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 7,4LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 7,4LegendCarer^ | ||||||
Moy. | 14,6LegendCarer^ | 4,4LegendCarer^ | 9,5LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 23,1LegendCarer^ | -0,6LegendCarer^ | 16LegendCarer^ | 54LegendCarer^ | |||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :