Rapport de données quotidiennes pour mai 2020
STE-ANNE-DE-BELLEVUE 1
QUÉBEC
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 17,2 | 5,5 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 1,4 | 29 | 39 | |||
02 | 19,1 | 4,2 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 25 | 43 | |||
03 | 21,1 | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 2,2 | 29 | 40 | |||
04 | 11,3 | 4,3 | 7,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 30 | 38 | |||
05 | 12,2 | 2,5 | 7,4 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 32 | 33 | |||
06 | 13,8 | 4,0 | 8,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 16,8 | -0,7 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 58 | |||
08 | 6,6 | -1,9 | 2,4 | 15,6 | 0,0 | 0,4 | 32 | 34 | |||
09 | 6,5 | -0,5 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 51 | |||
10 | 10,9 | 1,8 | 6,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 26 | 50 | |||
11 | 8,7 | -0,3 | 4,2 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 34 | 32 | |||
12 | 10,5 | 0,2 | 5,4 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 29 | 47 | |||
13 | 14,9 | 0,0 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 27 | 42 | |||
14 | 18,8 | 3,8 | 11,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 14,4 | 9,9 | 12,2 | 5,8 | 0,0 | 20,8 | |||||
16 | 16,5 | 10,3 | 13,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | 19,5 | 7,7 | 13,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 6 | 32 | |||
18 | 19,1 | 9,4 | 14,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 6 | 46 | |||
19 | 20,8 | 7,7 | 14,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 5 | 38 | |||
20 | 23,4 | 7,6 | 15,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 26,0 | 9,5 | 17,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 23 | 34 | |||
22 | 28,9 | 12,0 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 23 | 37 | |||
23 | 21,2 | 11,4 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 4 | 38 | |||
24 | 26,2 | 8,2 | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 22,6 | 15,0 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |||||
26 | 33,0 | 13,6 | 23,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | |||||
27 | 36,1 | 18,6 | 27,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 20 | 38 | |||
28 | 29,8 | 22,1 | 26,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 19 | 40 | |||
29 | 30,7 | 19,4 | 25,0 | 0,0 | 7,0 | 0,6 | 24 | 53 | |||
30 | 22,2 | 8,2 | 15,2 | 2,8 | 0,0 | 5,7 | 28 | 59 | |||
31 | 11,9 | 5,9 | 8,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 31 | 35 | |||
Somme | 181,0 | 32,9 | 31,1 | ||||||||
Moy. | 19,1 | 7,4 | 13,2 | ||||||||
Ext. | 36,1 | -1,9 | LegendMM | LegendMM | 20,8 | 28LegendCarer^ | 59LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :