Moyennes et records de l'almanach pour le 06 mars
MAYO A
YUKON
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2023) | 2,4 °C | 2015 |
Température la plus basse (2014-2023) | -42,4 °C | 2020 |
Précipitation maximale (2014-2023) | 3,8 mm | 2022 |
Précipitation liquide maximale (2014-2023) | 0,2 mm | 2018 |
Précipitation nivale maximale (2014-2023) | 5,2 cm | 2022 |
Maximum de neige au sol (2014-2023) | 109,0 cm | 2020 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -18,1 | -33,9 | -26,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 47 | LegendMM | LegendMM |
2022 | 0,5 | -7,7 | -3,6 | 0,0 | 5,2 | 3,8 | 71 | 1 | 39 |
2021 | -3,8 | -13,1 | -8,5 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 59 | 20 | LegendMM |
2020 | -19,0 | -42,4 | -30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 | LegendMM | LegendMM |
2019 | -9,0 | -31,9 | -20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :