Moyennes et records de l'almanach pour le 14 mars
MAYO A
YUKON
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2023) | 10,1 °C | 2018 |
Température la plus basse (2014-2023) | -35,4 °C | 2022 |
Précipitation maximale (2014-2023) | ||
Précipitation liquide maximale (2014-2023) | ||
Précipitation nivale maximale (2014-2023) | 0,2 cm | 2017 |
Maximum de neige au sol (2014-2023) | 105,0 cm | 2020 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -11,6 | -21,3 | -16,5 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 46 | 36 | 39 |
2022 | -12,3 | -35,4 | -23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72LegendEE | LegendMM | LegendMM |
2021 | -12,8 | -35,3 | -24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 | LegendMM | LegendMM |
2020 | -10,1 | -30,9 | -20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 | LegendMM | LegendMM |
2019 | 5,9 | -6,3 | -0,2 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 24 | 8 | 39 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :