Moyennes et records de l'almanach pour le 11 mars
MAYO A
YUKON
| Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Température maximale moyenne | ||
| Température minimale moyenne | ||
| Fréquence mensuelle de précipitation | ||
| Température la plus élevée (2014-2025) | 6,9 °C | 2014 |
| Température la plus basse (2014-2025) | -35,9 °C | 2017 |
| Précipitation maximale (2014-2025) | 2,0 mm | 2021 |
| Précipitation liquide maximale (2014-2025) | ||
| Précipitation nivale maximale (2014-2025) | 2,8 cm | 2021 |
| Maximum de neige au sol (2014-2025) | 109,0 cm | 2020 |
| année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,5 | -15,4 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 36 | 41 |
| 2024 | -4,1 | -12,4 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14LegendEE | 2 | 42 |
| 2023 | -11,4 | -32,2 | -21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46LegendEE | 34 | 31 |
| 2022 | -8,1 | -15,3 | -11,7 | 0,0 | 0,2 | LegendTT | 74 | 1 | 39 |
| 2021 | -4,9 | -9,8 | -7,4 | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 57 | 36 | 36 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :