Moyennes et records de l'almanach pour le 18 décembre
IQALUIT CLIMATE
NUNAVUT
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2004-2022) | 2,6 °C | 2010 |
Température la plus basse (2004-2022) | -37,7 °C | 2004 |
Précipitation maximale (2004-2022) | 1,6 mm | 2021 |
Précipitation liquide maximale (2005-2006) | ||
Précipitation nivale maximale (2005-2012) | ||
Maximum de neige au sol (2004-2022) | 24,0 cm | 2022 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | -2,6 | -7,9 | -5,3 | 0,0 | 24 | 14 | 45 | ||
2021 † | -0,3 | -14,6 | -7,5 | 1,6 | 12 | 33 | 58 | ||
2020 † | -11,2 | -23,6 | -17,4 | 0,0 | 12 | 9 | 43 | ||
2019 † | -1,6 | -8,0 | -4,8 | 0,0 | 15 | 13 | 38 | ||
2018 † | -7,7 | -10,0 | -8,9 | 0,1 | 20 | 7 | 50 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :