Moyennes et records de l'almanach pour le 19 mai
LA RONGE RCS
SASKATCHEWAN
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2000-2024) | 26,1 °C | 2011 |
Température la plus basse (2000-2024) | -5,5 °C | 2009 |
Précipitation maximale (2000-2024) | 12,5 mm | 2024 |
Précipitation liquide maximale (2000-2007) | 0,8 mm | 2005, 2007 |
Précipitation nivale maximale (2000-2007) | ||
Maximum de neige au sol (2000-2009) | 4,0 cm | 2009 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 7,1 | 3,4 | 5,2 | 12,5 | 8 | 34 | |||
2023 † | 23,5 | 5,6 | 14,5 | 0,0 | 22 | 36 | |||
2022 † | 10,8 | 4,1 | 7,5 | 0,0 | 3 | 49 | |||
2021 † | 2,8 | -3,2 | -0,2 | 0,5 | 34 | 37 | |||
2020 † | 14,7 | 5,3 | 10,0 | 0,1 | 32 | 34 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :