Moyennes et records de l'almanach pour le 21 mars
MIRAMICHI RCS
NOUVEAU-BRUNSWICK
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2006-2023) | 26,3 °C | 2012 |
Température la plus basse (2006-2023) | -12,9 °C | 2007 |
Précipitation maximale (2006-2023) | 17,6 mm | 2016 |
Précipitation liquide maximale (2008-2008) | ||
Précipitation nivale maximale (2008-2013) | ||
Maximum de neige au sol (2006-2023) | 83,0 cm | 2008 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 5,9 | -9,5 | -1,8 | 0,6 | 29 | 25 | 37 | ||
2022 † | 5,2 | -2,0 | 1,6 | 0,2 | 10 | 29 | 52 | ||
2021 † | 15,9 | -4,4 | 5,7 | LegendMM | 28 | 23 | 39 | ||
2020 † | 4,9 | -10,9 | -3,0 | LegendMM | 43 | 30 | 64 | ||
2019 † | 8,3 | -3,1 | 2,6 | 0,0 | 52 | 22 | 43 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :