Moyennes et records de l'almanach pour le 04 mars
SHERBROOKE A
QUÉBEC
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -0,7 °C | |
Température minimale moyenne | -13,2 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1963-2004) | 12,2 °C | 1964, 1974 |
Température la plus basse (1963-2004) | -31,8 °C | 2003 |
Précipitation maximale (1963-2016) | 29,5 mm | 1991 |
Précipitation liquide maximale (1963-2016) | 29,5 mm | 1991 |
Précipitation nivale maximale (1963-2016) | 21,6 cm | 1971 |
Maximum de neige au sol (1963-2016) | 94,0 cm | 1971 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 † | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
2015 † | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 33 | |||||
2014 † | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 40 | |||||
2013 † | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 19 | |||||
2012 † | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 33 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :