Moyennes et records de l'almanach pour le 09 décembre
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOUVELLE-ÉCOSSE
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 2,4 °C | |
Température minimale moyenne | -5,8 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 56 % | |
Température la plus élevée (1953-2011) | 12,2 °C | 1974 |
Température la plus basse (1953-2011) | -19,4 °C | 1976 |
Précipitation maximale (1953-2011) | 52,6 mm | 1963 |
Précipitation liquide maximale (1953-2011) | 52,6 mm | 1963 |
Précipitation nivale maximale (1953-2011) | 19,0 cm | 2005 |
Maximum de neige au sol (1960-2011) | 31,0 cm | 1992 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 6,6 | -3,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 22LegendEE | 35LegendEE |
2010 | -0,9 | -6,8 | -3,9 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 0 | <31 | |
2009 | 2,7 | -11,1 | -4,2 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 5 | 13LegendEE | 82LegendEE |
2008 | 6,2 | -13,0 | -3,4 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 13 | 20LegendEE | 65LegendEE |
2007 | -3,5 | -14,1 | -8,8 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 10 | 31LegendEE | 46LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :