Moyennes et records de l'almanach pour le 02 février
BAGOTVILLE A
QUÉBEC
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -10,0 °C | |
Température minimale moyenne | -21,5 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 56 % | |
Température la plus élevée (1943-2023) | 3,9 °C | 1970 |
Température la plus basse (1943-2023) | -40,0 °C | 1955 |
Précipitation maximale (1943-2023) | 19,3 mm | 1973 |
Précipitation liquide maximale (1943-2023) | 7,4 mm | 1981 |
Précipitation nivale maximale (1943-2023) | 14,2 cm | 1976 |
Maximum de neige au sol (1955-2023) | 127,0 cm | 1955 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | -4,3 | -19,8 | -12,1 | 0,0 | 4,3 | 3,8 | 41 | 29 | 70 |
2022 † | -1,9 | -9,8 | -5,9 | 0,0 | 3,2 | 2,5 | 51 | ||
2021 † | -5,1 | -21,6 | -13,4 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 29 | ||
2020 † | -4,2 | -10,4 | -7,3 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 62 | LegendMM | LegendMM |
2019 † | -10,3 | -19,5 | -14,9 | 0,0 | 5,2 | 2,8 | 62 | 28 | 39 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :