Moyennes et records de l'almanach pour le 09 avril
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 9,9 °C | |
Température minimale moyenne | -3,3 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 21,0 °C | 1996 |
Température la plus basse (1885-2012) | -18,9 °C | 1945 |
Précipitation maximale (1885-2012) | 17,3 mm | 1958 |
Précipitation liquide maximale (1885-2012) | 10,2 mm | 2007 |
Précipitation nivale maximale (1885-2012) | 14,2 cm | 1958 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 13,0 cm | 1975 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9,3 | -4,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 17LegendEE | 39LegendEE |
2011 | 9,5 | -2,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2010 | 4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 29 | 59 |
2009 | 16,8 | -1,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2008 | 10,4 | -6,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :