Moyennes et records de l'almanach pour le 09 mars
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 2,5 °C | |
Température minimale moyenne | -9,0 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 16,7 °C | 1944 |
Température la plus basse (1882-2012) | -37,2 °C | 1951 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 12,7 mm | 1921 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | 0,3 mm | 1965 |
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 12,7 cm | 1921 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 28,0 cm | 1969 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 15,3 | 1,2 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 30LegendEE | 61LegendEE |
2011 | 4,0 | -8,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 16LegendEE | 35LegendEE |
2010 | 0,3 | -7,1 | -3,4 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | <31 | |
2009 | -20,6 | -25,7 | -23,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 7 | <31 | |
2008 | 12,3 | -2,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28LegendEE | 54LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :