Moyennes et records de l'almanach pour le 09 janvier
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -3,1 °C | |
Température minimale moyenne | -15,4 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 14,4 °C | 1943 |
Température la plus basse (1882-2012) | -33,0 °C | 1993 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 6,4 mm | 1889 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 6,4 cm | 1889 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 31,0 cm | 1997 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 12,8 | 0,1 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 25 | 61 |
2011 | -14,5 | -16,3 | -15,4 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 6 | 34LegendEE | 57LegendEE |
2010 | 7,7 | -8,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 27 | 57 |
2009 | 2,6 | -17,6 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 26LegendEE | 54LegendEE |
2008 | -0,8 | -15,0 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :