Moyennes et records de l'almanach pour le 08 mars
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 2,3 °C | |
Température minimale moyenne | -9,2 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 18,9 °C | 1885 |
Température la plus basse (1882-2012) | -37,2 °C | 1951 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 6,1 mm | 1907 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | 0,2 mm | 1983 |
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 6,1 cm | 1907 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 25,0 cm | 1969 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 11,3 | 0,4 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 27 | 41 |
2011 | -4,2 | -18,7 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | <31 | |
2010 | 6,9 | -3,6 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | LegendTT | 1LegendEE | 52LegendEE |
2009 | -7,2 | -20,7 | -14,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 7 | 2LegendEE | 70LegendEE |
2008 | 10,9 | -5,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :