Moyennes et records de l'almanach pour le 07 janvier
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -3,0 °C | |
Température minimale moyenne | -15,3 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 17,6 °C | 2003 |
Température la plus basse (1885-2012) | -41,1 °C | 1909 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 11,9 mm | 1949 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | 7,6 mm | 1902 |
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 11,9 cm | 1949 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 30,0 cm | 1967 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3,4 | -6,8 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 27LegendEE | 35LegendEE |
2011 | -2,3 | -11,0 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 33 |
2010 | -7,6 | -26,0 | -16,8 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 17 | <31 | |
2009 | -8,1 | -13,0 | -10,6 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 8 | <31 | |
2008 | 0,6 | -14,1 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 27LegendEE | 37LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :