Moyennes et records de l'almanach pour le 18 avril
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 12,0 °C | |
Température minimale moyenne | -1,5 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 27,2 °C | 1936 |
Température la plus basse (1885-2012) | -17,8 °C | 1951 |
Précipitation maximale (1885-2012) | 30,5 mm | 1955 |
Précipitation liquide maximale (1885-2012) | 9,9 mm | 1925 |
Précipitation nivale maximale (1885-2012) | 30,5 cm | 1955 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 14,0 cm | 1987 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6,6 | 0,5 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 0 | <31 | |
2011 | -0,4 | -12,2 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | <31 | |
2010 | 18,1 | 1,4 | 9,8 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | 34LegendEE | 44LegendEE |
2009 | 13,8 | 3,1 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27LegendEE | 39LegendEE |
2008 | 3,0 | -8,1 | -2,6 | 0,0 | 16,6 | 7,2 | 0 | 1LegendEE | 50LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :