Moyennes et records de l'almanach pour le 06 février
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -1,1 °C | |
Température minimale moyenne | -13,1 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 16,4 °C | 1987 |
Température la plus basse (1885-2012) | -38,9 °C | 1895 |
Précipitation maximale (1885-2012) | 7,6 mm | 1952 |
Précipitation liquide maximale (1885-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (1885-2012) | 7,6 cm | 1952 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 26,0 cm | 1978 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -1,0 | -10,1 | -5,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | LegendTT | <31 | |
2011 | -9,7 | -13,7 | -11,7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | LegendTT | 36LegendEE | 46LegendEE |
2010 | -9,6 | -17,3 | -13,5 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 3 | <31 | |
2009 | -0,8 | -6,1 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 34LegendEE | 50LegendEE |
2008 | -0,1 | -7,3 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 28LegendEE | 46LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :