Moyennes et records de l'almanach pour le 06 mars
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 2,1 °C | |
Température minimale moyenne | -9,5 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 17,2 °C | 1889 |
Température la plus basse (1882-2012) | -36,7 °C | 1951 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 11,4 mm | 1939 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 11,4 cm | 1939 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 25,0 cm | 1969 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -5,4 | -13,0 | -9,2 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 9 | 34LegendEE | 52LegendEE |
2011 | -16,6 | -21,1 | -18,9 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 6 | <31 | |
2010 | 9,9 | -4,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2009 | -4,4 | -18,5 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2008 | 9,9 | -4,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :