Moyennes et records de l'almanach pour le 06 novembre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 5,2 °C | |
Température minimale moyenne | -6,8 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 25 % | |
Température la plus élevée (1881-2011) | 21,7 °C | 1949 |
Température la plus basse (1881-2011) | -27,2 °C | 1945 |
Précipitation maximale (1881-2011) | 7,6 mm | 1898, 1927 |
Précipitation liquide maximale (1881-2011) | 2,3 mm | 1988 |
Précipitation nivale maximale (1881-2011) | 8,9 cm | 1963 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 15,0 cm | 1973 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2,4 | -10,9 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | <31 | |
2010 | 11,2 | -5,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 34 | 32 |
2009 | 11,0 | 1,8 | 6,4 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | 27LegendEE | 83LegendEE |
2008 | 3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 6 | <31 | |
2007 | 13,9 | -5,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :