Moyennes et records de l'almanach pour le 30 mars
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 7,1 °C | |
Température minimale moyenne | -5,3 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 25,4 °C | 2004 |
Température la plus basse (1882-2012) | -20,6 °C | 1899 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 11,9 mm | 1981 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | 4,8 mm | 1981 |
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 12,2 cm | 1971 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 15,0 cm | 1996 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 13,5 | -3,4 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 31LegendEE | 54LegendEE |
2011 | 11,6 | -1,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 27LegendEE | 61LegendEE |
2010 | 9,1 | -0,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27LegendEE | 57LegendEE |
2009 | 5,0 | -12,5 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | <31 | |
2008 | -5,0 | -11,2 | -8,1 | 0,0 | 11,0 | 4,0 | 8 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :