Moyennes et records de l'almanach pour le 31 décembre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -2,6 °C | |
Température minimale moyenne | -14,9 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 22 % | |
Température la plus élevée (1881-2011) | 13,3 °C | 1958 |
Température la plus basse (1881-2011) | -35,6 °C | 1927 |
Précipitation maximale (1881-2011) | 14,0 mm | 1953 |
Précipitation liquide maximale (1881-2011) | ||
Précipitation nivale maximale (1881-2011) | 14,0 cm | 1953 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 30,0 cm | 1996 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2,2 | -13,3 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 34LegendEE | 44LegendEE |
2010 | -7,7 | -27,0 | -17,4 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 11 | <31 | |
2009 | -17,9 | -24,1 | -21,0 | 0,0 | 2,6 | 2,0 | 11 | <31 | |
2008 | 0,1 | -19,2 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 18LegendEE | 44LegendEE |
2007 | -5,2 | -17,6 | -11,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | LegendTT | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :