Moyennes et records de l'almanach pour le 22 septembre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 16,4 °C | |
Température minimale moyenne | 2,8 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1884-2011) | 29,0 °C | 1994 |
Température la plus basse (1884-2011) | -7,8 °C | 2000 |
Précipitation maximale (1884-2011) | 14,7 mm | 1940 |
Précipitation liquide maximale (1884-2011) | 14,7 mm | 1940 |
Précipitation nivale maximale (1884-2011) | 12,7 cm | 1926 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 7,0 cm | 1955 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 25,1 | 10,9 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2010 | 12,2 | 1,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2009 | 28,8 | 9,4 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2008 | 13,9 | 5,4 | 9,7 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | 32LegendEE | 37LegendEE |
2007 | 12,5 | 5,4 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :