Moyennes et records de l'almanach pour le 27 novembre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 0,3 °C | |
Température minimale moyenne | -11,2 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 25 % | |
Température la plus élevée (1881-2011) | 18,3 °C | 1922 |
Température la plus basse (1881-2011) | -32,2 °C | 1897, 1985 |
Précipitation maximale (1881-2011) | 9,2 mm | 1992 |
Précipitation liquide maximale (1881-2011) | 9,2 mm | 1992 |
Précipitation nivale maximale (1881-2011) | 9,1 cm | 1976 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 20,0 cm | 1965 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 13,6 | -2,9 | 5,4 | LegendTT | 0,6 | 0,6 | LegendTT | 25LegendEE | 91LegendEE |
2010 | -0,2 | -11,7 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 26LegendEE | 32LegendEE |
2009 | 1,6 | -8,0 | -3,2 | 0,0 | 5,0 | 3,4 | 0 | 2 | 44 |
2008 | 6,8 | -9,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 28LegendEE | 46LegendEE |
2007 | -5,1 | -15,3 | -10,2 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 2 | 34LegendEE | 35LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :