Moyennes et records de l'almanach pour le 29 décembre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -2,4 °C | |
Température minimale moyenne | -14,7 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 22 % | |
Température la plus élevée (1881-2011) | 16,1 °C | 1956 |
Température la plus basse (1881-2011) | -38,1 °C | 1996 |
Précipitation maximale (1881-2011) | 7,6 mm | 1924 |
Précipitation liquide maximale (1881-2011) | ||
Précipitation nivale maximale (1881-2011) | 10,4 cm | 2002 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 26,0 cm | 1996 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 7,6 | -3,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 32LegendEE | 52LegendEE |
2010 | -6,1 | -19,1 | -12,6 | 0,0 | 6,4 | 2,4 | 4 | <31 | |
2009 | -2,2 | -16,5 | -9,4 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 12 | <31 | |
2008 | -8,0 | -15,9 | -12,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 13 | <31 | |
2007 | -0,7 | -11,9 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :