Moyennes et records de l'almanach pour le 28 février
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 1,4 °C | |
Température minimale moyenne | -10,2 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 19,4 °C | 1992 |
Température la plus basse (1882-2012) | -31,1 °C | 1962 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 15,2 mm | 1896 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | 0,4 mm | 1983 |
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 15,2 cm | 1896 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 30,0 cm | 1969 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -0,3 | -14,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | <31 | |
2011 | -15,9 | -27,1 | -21,5 | 0,0 | 3,4 | 2,0 | 4 | 36LegendEE | 41LegendEE |
2010 | 7,2 | -4,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | <31 | |
2009 | -9,0 | -22,9 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | <31 | |
2008 | 5,5 | -5,0 | 0,3 | 0,0 | 4,2 | 3,0 | 1 | 1LegendEE | 48LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :