Moyennes et records de l'almanach pour le 28 octobre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 8,7 °C | |
Température minimale moyenne | -4,2 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 23 % | |
Température la plus élevée (1881-2011) | 21,7 °C | 1953, 1968 |
Température la plus basse (1881-2011) | -25,0 °C | 1991 |
Précipitation maximale (1881-2011) | 10,2 mm | 1935 |
Précipitation liquide maximale (1881-2011) | 8,4 mm | 1906 |
Précipitation nivale maximale (1881-2011) | 10,2 cm | 1935 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 15,0 cm | 1961 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 7,0 | -4,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2010 | 3,7 | -6,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2009 | 3,8 | -1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2008 | 14,3 | -1,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2007 | 16,6 | 5,2 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28LegendEE | 39LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :