Moyennes et records de l'almanach pour le 16 avril
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 11,6 °C | |
Température minimale moyenne | -1,9 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 27,8 °C | 1923 |
Température la plus basse (1885-2012) | -10,6 °C | 1901 |
Précipitation maximale (1885-2012) | 27,9 mm | 1933 |
Précipitation liquide maximale (1885-2012) | 4,3 mm | 1950 |
Précipitation nivale maximale (1885-2012) | 27,9 cm | 1933 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 15,0 cm | 1970 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 10,5 | -3,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2011 | -1,5 | -5,2 | -3,4 | 0,0 | 3,0 | 2,6 | 10 | 8LegendEE | 32LegendEE |
2010 | 18,5 | -3,6 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 32 |
2009 | 10,7 | -3,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2008 | 11,7 | -4,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27LegendEE | 41LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :