Moyennes et records de l'almanach pour le 08 février
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -0,9 °C | |
Température minimale moyenne | -12,8 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 17,2 °C | 1954 |
Température la plus basse (1885-2012) | -36,7 °C | 1939 |
Précipitation maximale (1885-2012) | 19,3 mm | 1888 |
Précipitation liquide maximale (1885-2012) | 0,2 mm | 2000 |
Précipitation nivale maximale (1885-2012) | 19,3 cm | 1888 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 23,0 cm | 1978 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8,2 | -15,3 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2011 | -9,7 | -23,3 | -16,5 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 12 | <31 | |
2010 | -7,5 | -12,9 | -10,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | <31 | |
2009 | 9,5 | -3,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 27LegendEE | 32LegendEE |
2008 | -3,1 | -23,7 | -13,4 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5 | 35LegendEE | 56LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :