Moyennes et records de l'almanach pour le 20 novembre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 1,4 °C | |
Température minimale moyenne | -10,0 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 25 % | |
Température la plus élevée (1881-2011) | 17,3 °C | 2002 |
Température la plus basse (1881-2011) | -34,4 °C | 1900 |
Précipitation maximale (1881-2011) | 15,2 mm | 1893 |
Précipitation liquide maximale (1881-2011) | 2,5 mm | 1967 |
Précipitation nivale maximale (1881-2011) | 15,2 cm | 1893 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 17,0 cm | 1996 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | -3,4 | -21,5 | -12,5 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 2 | 26LegendEE | 39LegendEE |
2010 | -16,6 | -23,6 | -20,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 11 | <31 | |
2009 | 12,0 | -5,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 39 |
2008 | -3,7 | -9,0 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 16LegendEE | 54LegendEE |
2007 | -1,0 | -13,5 | -7,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 34LegendEE | 33LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :