Moyennes et records de l'almanach pour le 02 janvier
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -2,7 °C | |
Température minimale moyenne | -15,1 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 12,2 °C | 1918 |
Température la plus basse (1882-2012) | -37,2 °C | 1950 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 10,4 mm | 1951 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 10,4 cm | 1951 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 26,0 cm | 1997 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9,8 | -6,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 23LegendEE | 32LegendEE |
2011 | -1,4 | -5,0 | -3,2 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 9 | <31 | |
2010 | -6,9 | -15,1 | -11,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 12 | 36LegendEE | 32LegendEE |
2009 | -21,7 | -27,5 | -24,6 | 0,0 | 0,4 | LegendTT | 13 | 35LegendEE | 41LegendEE |
2008 | 7,1 | -10,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 25LegendEE | 63LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :