Moyennes et records de l'almanach pour le 19 septembre
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 16,9 °C | |
Température minimale moyenne | 3,3 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1884-2011) | 31,1 °C | 1938 |
Température la plus basse (1884-2011) | -3,6 °C | 1983 |
Précipitation maximale (1884-2011) | 26,4 mm | 1981 |
Précipitation liquide maximale (1884-2011) | 26,4 mm | 1981 |
Précipitation nivale maximale (1884-2011) | 22,9 cm | 1895 |
Maximum de neige au sol (1955-2011) | 2,0 cm | 1985 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 15,8 | 5,2 | 10,5 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0 | 28LegendEE | 37LegendEE |
2010 | 5,6 | 4,2 | 4,9 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0 | <31 | |
2009 | 28,1 | 9,2 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27LegendEE | 46LegendEE |
2008 | 22,9 | 7,4 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2007 | 8,6 | 1,0 | 4,8 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 0 | 15LegendEE | 32LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :