Moyennes et records de l'almanach pour le 15 janvier
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -3,1 °C | |
Température minimale moyenne | -15,4 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 13,3 °C | 1965 |
Température la plus basse (1882-2012) | -37,8 °C | 1896, 1950 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 17,8 mm | 1921 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 17,8 cm | 1921 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 28,0 cm | 1997 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -7,0 | -23,2 | -15,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1 | 34LegendEE | 69LegendEE |
2011 | -19,9 | -25,5 | -22,7 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 8 | <31 | |
2010 | 9,6 | -4,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 25 | 61 |
2009 | 8,3 | -9,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | <31 | |
2008 | 3,4 | -13,8 | -5,2 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 33LegendEE | 85LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :