Moyennes et records de l'almanach pour le 14 février
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | -0,2 °C | |
Température minimale moyenne | -12,0 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 24 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 12,2 °C | 1916 |
Température la plus basse (1882-2012) | -39,4 °C | 1923 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 17,8 mm | 1924 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 17,8 cm | 1924 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 37,0 cm | 1978 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -1,5 | -15,7 | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | <31 | |
2011 | 7,9 | -7,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2010 | -0,3 | -8,0 | -4,2 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 3 | <31 | |
2009 | -12,4 | -15,2 | -13,8 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 5 | <31 | |
2008 | 4,8 | -11,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :