Moyennes et records de l'almanach pour le 12 avril
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 10,7 °C | |
Température minimale moyenne | -2,7 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 26,7 °C | 1913 |
Température la plus basse (1885-2012) | -16,7 °C | 1948 |
Précipitation maximale (1885-2012) | 27,8 mm | 2012 |
Précipitation liquide maximale (1885-2012) | 10,1 mm | 2012 |
Précipitation nivale maximale (1885-2012) | 17,7 cm | 2012 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 5,0 cm | 1980 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8,9 | -0,2 | 4,4 | 10,1 | 17,7 | 27,8 | 0 | 34 | 35 |
2011 | 6,4 | -0,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2010 | 1,8 | -3,6 | -0,9 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | LegendTT | 13LegendEE | 32LegendEE |
2009 | 14,2 | 0,5 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 29LegendEE | 33LegendEE |
2008 | 17,2 | -2,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :