Moyennes et records de l'almanach pour le 11 mars
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 2,8 °C | |
Température minimale moyenne | -8,8 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 20,6 °C | 2005 |
Température la plus basse (1882-2012) | -36,7 °C | 1951 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 12,7 mm | 1903 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | 2,0 mm | 1983 |
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 12,7 cm | 1903 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 30,0 cm | 1969 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 12,2 | -4,9 | 3,7 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 27LegendEE | 54LegendEE |
2011 | -10,3 | -16,1 | -13,2 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | <31 | |
2010 | 11,5 | -6,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 25 | 41 |
2009 | -9,5 | -26,0 | -17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | <31 | |
2008 | 13,1 | 2,4 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27LegendEE | 61LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :