Moyennes et records de l'almanach pour le 10 avril
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 10,2 °C | |
Température minimale moyenne | -3,1 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1885-2012) | 22,8 °C | 1889 |
Température la plus basse (1885-2012) | -14,7 °C | 1990 |
Précipitation maximale (1885-2012) | 15,2 mm | 1920 |
Précipitation liquide maximale (1885-2012) | 10,2 mm | 1894 |
Précipitation nivale maximale (1885-2012) | 23,4 cm | 2008 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 13,0 cm | 1975, 1980 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 12,3 | -2,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15LegendEE | 46LegendEE |
2011 | 13,2 | 2,6 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2010 | 6,2 | -4,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 32LegendEE | 44LegendEE |
2009 | 14,8 | 3,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
2008 | 2,6 | -2,4 | 0,1 | 0,0 | 23,4 | 14,4 | 0 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :