Moyennes et records de l'almanach pour le 10 mars
CALGARY INT'L A
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 2,6 °C | |
Température minimale moyenne | -8,9 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 30 % | |
Température la plus élevée (1882-2012) | 18,9 °C | 1934 |
Température la plus basse (1882-2012) | -32,2 °C | 1951 |
Précipitation maximale (1882-2012) | 18,5 mm | 1952 |
Précipitation liquide maximale (1882-2012) | 0,8 mm | 1976 |
Précipitation nivale maximale (1882-2012) | 18,5 cm | 1952 |
Maximum de neige au sol (1955-2012) | 30,0 cm | 1969 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 10,2 | -0,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2011 | 5,4 | -12,8 | -3,7 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 1 | 36 | 44 |
2010 | 6,0 | -7,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | <31 | |
2009 | -21,4 | -26,2 | -23,8 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 4 | <31 | |
2008 | 14,9 | -0,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :