Moyennes et records de l'almanach pour le 12 mai
GILLAM A
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2015-2024) | 18,9 °C | 2018 |
Température la plus basse (2015-2024) | -5,6 °C | 2016, 2018 |
Précipitation maximale (2015-2024) | 16,0 mm | 2016 |
Précipitation liquide maximale (2015-2024) | 1,3 mm | 2017 |
Précipitation nivale maximale (2015-2024) | 16,0 cm | 2016 |
Maximum de neige au sol (2016-2024) | 5,0 cm | 2016 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,6 | -4,2 | 0,2 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 2 | 70 |
2023 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
2022 | 14,6 | 0,1 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
2021 | 5,4 | -2,5 | 1,5 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 6 | 32 | |
2020 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 4LegendEE |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :