Moyennes et records de l'almanach pour le 29 novembre
SYDNEY A
NOUVELLE-ÉCOSSE
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2022) | 12,4 °C | 2021 |
Température la plus basse (2014-2022) | -6,8 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2014-2022) | 50,2 mm | 2021 |
Précipitation liquide maximale (2014-2022) | 50,2 mm | 2021 |
Précipitation nivale maximale (2014-2022) | 1,4 cm | 2019 |
Maximum de neige au sol (2014-2015) | 1,0 cm | 2015 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,9 | -1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 57 | |
2021 | 12,4 | -3,1 | 4,7 | 50,2 | 0,0 | 50,2 | 15 | 73 | |
2020 | 6,9 | 0,8 | 3,9 | LegendMM | LegendMM | LegendTT | 30 | 52 | |
2019 | 4,0 | 1,1 | 2,6 | 10,8 | 1,4 | 12,2 | 35 | 91 | |
2018 | 3,4 | 1,8 | 2,6 | 28,0 | 1,0 | 29,0 | 2 | 104 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :