Moyennes et records de l'almanach pour le 01 décembre
SYDNEY A
NOUVELLE-ÉCOSSE
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2024) | 12,4 °C | 2014 |
Température la plus basse (2014-2024) | -5,8 °C | 2017 |
Précipitation maximale (2014-2024) | 20,8 mm | 2022 |
Précipitation liquide maximale (2014-2024) | 20,6 mm | 2022 |
Précipitation nivale maximale (2014-2024) | 2,8 cm | 2016 |
Maximum de neige au sol (2015-2021) | 3,0 cm | 2016 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,0 | -2,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 42 | |
2023 | 8,9 | 0,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 48 | |
2022 | 10,9 | -1,5 | 4,7 | 20,6 | 0,2 | 20,8 | 15 | 111 | |
2021 | 0,4 | -3,7 | -1,7 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1LegendEE | 25 | 35 |
2020 | 11,4 | 5,9 | 8,7 | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 16 | 67 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :