Moyennes et records de l'almanach pour le 19 février
TORONTO INTL A
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2024) | 11,5 °C | 2017 |
Température la plus basse (2014-2024) | -22,1 °C | 2015 |
Précipitation maximale (2014-2024) | 13,4 mm | 2018 |
Précipitation liquide maximale (2014-2024) | 13,4 mm | 2018 |
Précipitation nivale maximale (2014-2024) | 7,8 cm | 2021 |
Maximum de neige au sol (2014-2022) | 20,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2,4 | -10,9 | -6,7 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 34 | 43 | |
2023 | 9,7 | -0,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 61 | |
2022 | -2,0 | -11,3 | -6,7 | 0,0 | 4,6 | 4,2 | 19 | 31 | 83 |
2021 | -2,5 | -7,2 | -4,9 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 18 | LegendMM | LegendMM |
2020 | -0,8 | -7,0 | -3,9 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 1 | 30 | 48 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :