Moyennes et records de l'almanach pour le 18 février
TORONTO INTL A
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2023) | 11,9 °C | 2017 |
Température la plus basse (2014-2023) | -14,9 °C | 2016 |
Précipitation maximale (2014-2023) | 6,8 mm | 2020 |
Précipitation liquide maximale (2014-2023) | 0,2 mm | 2020 |
Précipitation nivale maximale (2014-2023) | 5,6 cm | 2020 |
Maximum de neige au sol (2014-2023) | 20,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,7 | -8,0 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 26 | 48 |
2022 | -4,8 | -10,5 | -7,7 | 0,0 | 5,4 | 5,0 | 16 | 21 | 56 |
2021 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 10LegendEE | 5 | LegendMM |
2020 | 5,2 | -1,4 | 1,9 | 0,2 | 5,6 | 6,8 | 5 | 27 | 58 |
2019 | -5,7 | -14,4 | -10,1 | 0,0 | 4,5 | 2,4 | 8 | 33 | 39 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :