Moyennes et records de l'almanach pour le 17 février
TORONTO INTL A
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2023) | 7,2 °C | 2022 |
Température la plus basse (2014-2023) | -17,3 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2014-2023) | 36,2 mm | 2022 |
Précipitation liquide maximale (2014-2023) | 26,2 mm | 2022 |
Précipitation nivale maximale (2014-2023) | 13,4 cm | 2022 |
Maximum de neige au sol (2014-2023) | 16,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,2 | -9,5 | -4,7 | 5,4 | 0,6 | 6,0 | LegendTT | 34 | 56 |
2022 | 7,2 | -5,2 | 1,0 | 26,2 | 13,4 | 36,2 | LegendTT | 34 | 58 |
2021 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 12 | LegendMM | LegendMM |
2020 | -0,2 | -6,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 48 |
2019 | -6,0 | -11,0 | -8,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 5 | 10 | 35 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :