Moyennes et records de l'almanach pour le 16 février
TORONTO INTL A
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2023) | 10,7 °C | 2022 |
Température la plus basse (2014-2023) | -24,4 °C | 2015 |
Précipitation maximale (2014-2023) | 8,8 mm | 2021 |
Précipitation liquide maximale (2014-2023) | 4,6 mm | 2023 |
Précipitation nivale maximale (2014-2023) | 8,8 cm | 2021 |
Maximum de neige au sol (2014-2022) | 16,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,5 | -1,1 | 2,2 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 29 | 36 | |
2022 | 10,7 | -3,8 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 5 | 21 | 71 |
2021 | -7,0 | -15,3 | -11,2 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 12 | 36 | 54 |
2020 | 3,0 | -2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 27 | 42 |
2019 | -2,7 | -7,8 | -5,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 5 | 32 | 41 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :