Moyennes et records de l'almanach pour le 24 mars
LA RONGE A
SASKATCHEWAN
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2023) | 6,9 °C | 2018 |
Température la plus basse (2014-2023) | -20,1 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2014-2023) | 0,6 mm | 2015 |
Précipitation liquide maximale (2014-2023) | 0,5 mm | 2022 |
Précipitation nivale maximale (2014-2023) | 0,6 cm | 2015 |
Maximum de neige au sol (2014-2023) | 82,0 cm | 2022 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -4,5 | -16,9 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | LegendMM | LegendMM |
2022 | 2,6 | -10,0 | -3,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 82 | 33 | 60 |
2021 | -3,7 | -11,9 | -7,8 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 20 | 11 | 44 |
2020 | -1,1 | -10,8 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | 2 | 35 |
2019 | -2,7 | -13,9 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :