Moyennes et records de l'almanach pour le 23 mars
GASPE A
QUÉBEC
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2013-2023) | 17,1 °C | 2021 |
Température la plus basse (2013-2023) | -20,3 °C | 2020 |
Précipitation maximale (2013-2023) | 6,6 mm | 2023 |
Précipitation liquide maximale (2013-2023) | 0,4 mm | 2019 |
Précipitation nivale maximale (2013-2023) | 9,6 cm | 2023 |
Maximum de neige au sol (2013-2023) | 105,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,2 | -12,4 | -5,6 | 0,0 | 9,6 | 6,6 | 43 | 10 | 38 |
2022 | 2,7 | -5,5 | -1,4 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 80 | 29 | 58 |
2021 | 17,1 | -3,6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 10 | 36 |
2020 | 2,1 | -20,3 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 35 | |
2019 | 1,4 | -2,5 | -0,6 | 0,4 | 2,8 | 3,8 | 70 | 34 | 46 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :