Moyennes et records de l'almanach pour le 24 mars
GASPE A
QUÉBEC
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2013-2023) | 14,7 °C | 2021 |
Température la plus basse (2013-2023) | -17,1 °C | 2017 |
Précipitation maximale (2013-2023) | 14,6 mm | 2023 |
Précipitation liquide maximale (2013-2023) | ||
Précipitation nivale maximale (2013-2023) | 18,2 cm | 2023 |
Maximum de neige au sol (2013-2023) | 105,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0,3 | -4,9 | -2,6 | 0,0 | 18,2 | 14,6 | 54 | 8 | 35 |
2022 | 1,9 | -9,6 | -3,9 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 75 | 8 | 33 |
2021 | 14,7 | -1,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 8 | LegendMM |
2020 | 1,9 | -6,2 | -2,2 | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 71 | LegendMM | LegendMM |
2019 | 4,1 | -12,6 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 | 29 | 67 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :