Moyennes et records de l'almanach pour le 20 décembre
RANKIN INLET A
NUNAVUT
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2013-2024) | -10,7 °C | 2014 |
Température la plus basse (2013-2024) | -38,0 °C | 2016 |
Précipitation maximale (2013-2024) | 4,2 mm | 2019 |
Précipitation liquide maximale (2013-2024) | ||
Précipitation nivale maximale (2013-2024) | 4,2 cm | 2019 |
Maximum de neige au sol (2013-2024) | 36,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -21,6 | -30,3 | -26,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 30 | 47 |
2023 | -20,9 | -31,8 | -26,4 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 33 | 41 |
2022 | -31,8 | -34,2 | -33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 53 | |
2021 | -30,0 | -33,3 | -31,7 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 8 | LegendMM | LegendMM |
2020 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 32 | 33 | 67 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :