Moyennes et records de l'almanach pour le 12 novembre
MONTREAL INTL A
QUÉBEC
| Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Température maximale moyenne | ||
| Température minimale moyenne | ||
| Fréquence mensuelle de précipitation | ||
| Température la plus élevée (2013-2025) | 14,7 °C | 2022 |
| Température la plus basse (2013-2025) | -10,9 °C | 2019 |
| Précipitation maximale (2013-2025) | 27,4 mm | 2022 |
| Précipitation liquide maximale (2013-2025) | 27,4 mm | 2022 |
| Précipitation nivale maximale (2013-2025) | 9,6 cm | 2019 |
| Maximum de neige au sol (2019-2025) | 10,0 cm | 2019 |
| année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 | -3,6 | -0,7 | 1,6 | 2,6 | 4,2 | 8 | LegendMM | LegendMM |
| 2024 | 6,4 | -1,7 | 2,4 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 36 | 49 | |
| 2023 | 1,5 | -3,9 | -1,2 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendMM | LegendMM | |
| 2022 | 14,7 | 7,0 | 10,9 | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 28 | 51 | |
| 2021 | 10,8 | 3,4 | 7,1 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 12 | 43 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :