Moyennes et records de l'almanach pour le 30 mars
MONTREAL INTL A
QUÉBEC
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2013-2025) | 16,0 °C | 2021 |
Température la plus basse (2013-2025) | -7,8 °C | 2023 |
Précipitation maximale (2013-2025) | 18,4 mm | 2025 |
Précipitation liquide maximale (2013-2025) | 18,4 mm | 2025 |
Précipitation nivale maximale (2013-2025) | 15,2 cm | 2014 |
Maximum de neige au sol (2014-2025) | 7,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,7 | -2,0 | -0,2 | 18,4 | LegendTT | 18,4 | LegendTT | 5 | 41 |
2024 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 53 | |
2023 | 0,4 | -7,8 | -3,7 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 1 | 28 | 55 |
2022 | 3,0 | -7,7 | -2,4 | 1,6 | LegendTT | 1,8 | LegendTT | 9 | 35 |
2021 | 16,0 | -1,1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 47 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :