Moyennes et records de l'almanach pour le 04 décembre
MONTREAL INTL A
QUÉBEC
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2013-2021) | 5,9 °C | 2017 |
Température la plus basse (2013-2021) | -11,3 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2013-2022) | 3,8 mm | 2020 |
Précipitation liquide maximale (2013-2022) | 3,8 mm | 2020 |
Précipitation nivale maximale (2013-2022) | 2,6 cm | 2019 |
Maximum de neige au sol (2014-2022) | 1,0 cm | 2019 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 28 | 46 |
2021 | -3,9 | -9,9 | -6,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | LegendTT | LegendMM | LegendMM |
2020 | 4,4 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 22 | 45 | |
2019 | 0,3 | -4,8 | -2,3 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 1LegendEE | LegendMM | LegendMM |
2018 | -2,5 | -7,7 | -5,1 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 34 | 41 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :